服务热线
86-029-88482657
欢迎访问国产人妻精品一区网站
产物介绍
VICTOR 15+ 痴尘础压力校验仪价格请咨询
产物特点
VICTOR 15+ 痴尘础压力校验仪价格技术指标
测量功能 [ 适用于校准后一年内、23℃±5℃、35~70%RH、精度=±(读数%+量程%)]
测量功能 | 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 | 备 注 |
直流电压 DCV | 200mV | -20.00 mV~220.00mV | 10μV | 0.02+0.02 | 输入电阻: 约100MΩ |
5V | -0.5000 V~5.5000V | 0.1mV | 0.02+0.01 | 输入电阻:约1MΩ | |
50V | -5.000 V~55.000V | 1mV | 0.03+0.01 | ||
直流电流 DCI | 50mA | -4.000 mA~55.000mA | 1μA | 0.02+0.01 | 输入阻抗:5Ω |
频率 FREQ | 500Hz | 3Hz~500.00Hz | 0.01Hz | ±2个字 | 输入阻抗:大于100kΩ 频率灵敏度: 方波至少3Vp-p 50%占空比 |
5KHz | 3Hz~5.0000KHz | 0.1Hz | |||
50KHz | 3Hz~50.000KHz | 1Hz | |||
通断检测 | ≤250Ω 发声 | OPEN/CLOSE |
|
| 开路电压约2.5V |
输出功能 [ 适用于校准后一年内、23℃±5℃、35~70%RH、精度=±(设定值%+量程%)]
功能 | 量程 | 输出设定范围 | 分辨力 | 准确度 | 备 注 |
直流电压 DCV | 1000mV | -100.00 mV~1100.00mV | 10μV | 0.02+0.01 | 大输出电流2mA |
10V | -1.0000 V~11.0000V | 0.1mV | 0.02+0.01 | 大输出电流5mA | |
直流电流 DCmA | 20mA | 0.000 mA~22.000mA | 1μA | 0.02+0.02 | 在20 mA时, 大负载1KΩ电阻 模拟变送器时, 外部供电5~28V 大负载1KΩ电阻 |
频率 FREQ | 100Hz | 1.00Hz~110.00Hz | 0.01Hz | ±2个字 | 1~11 Vp-p方波 电平准确度 ±10%读数+0.5V 50%占空比 负载>100KΩ |
1KHz | 0.100KHz~1.100KHz | 1Hz | |||
10KHz | 1.0KHz~11.0KHz | 0.1KHz | |||
脉冲 PULSE | 100Hz | 1~100000cycles | 1cyc | —— | 1~11 Vp-p方波 电平准确度 ±10%读数+0.5V 50%占空比 负载>100KΩ |
1KHz | |||||
10KHz | |||||
回路电源 LOOP | 24V |
|
| +10% | 大输出电流25mA 有短路保护 |
压力功能
压力 PRESS | 视压力模块而定 | —— | 视压力模块而定 | 视压力模块而定 | 可配用APM系列43个品种的压力模块,提供了用于差压、表压、真空压力、绝诲耻颈压力、双压和高压的模块;有关详细技术指标,请参阅相关的压力模块技术资料 |
一般特性
0 to 50ºC, ≤80%RH 无凝露
40 to 50ºC, ≤70%RH
-25 to 60ºC, ≤90%RH无凝露
段式LCD双显示
白色LED背光
4 x 1.5V AAA碱性电池供电
205 × 95 × 42(mm),约500g
痴尘础压力校验仪价格请咨询
相关产物